关于苏垦银河汽车部件盐城有限公司运输商招标承包,于2021年02月06日正式开标。由总经理、副总经理、各部门长等招标相关人员参加会议。
拆标前对招标内容进行详细说明,共6家公司参与竞标,通过拆标,运输招投标报价对比价格(不含税)如下:
目的地 | 射阳县永义运输有限公司 | 盐城京路顺运输有限公司 | 射阳县泰恒运输有限公司 | 盐城龙海运输有限公司 | 射阳县宏祥运输队 | 盐城连通运输有限公司 |
报价(不含税) | 报价(不含税) | 报价(不含税) | 报价(不含税) | 报价(不含税) | 报价(不含税) | |
扬州 | 155 | 183.49 | 175 | 183.49 | 183.49 | 160 |
无锡 | 165 | 183.49 | 180 | 201.83 | 185.17 | 180 |
常州 | 165 | 201.83 | 180 | 201.83 | 183.49/174.31 | 180 |
南京 | 250 | 265 | 255 | |||
溧水 | 250 | 275 | 260 | |||
盐城 | 60 | 80 | 70 | |||
马鞍山(当涂) | 260 | 366.97 | 285 | 412.84 | 366.97 | 270 |
全椒 | 256 | 293.58 | 285 | 275.23 | 256.88 | 270 |
上海各区 | 255 | 366.97 | 270 | 348.62 | 321.10 | 260 |
保定市 | 320 | 420 | 335 | |||
天津市 | 320 | 412.84 | 420 | 366.97 | 366.97 | 335 |
庞口 | 412.84 | 412.84 | 366.97 | |||
山东青州 | 320 | 420 | 335 | |||
廊坊 | 348.62 | 321.10 | 321.10 | |||
烟台 | 412.84 | 385.32 | 385.32 | |||
青岛 | 366.97 | 366.97 | 348.62 | |||
武汉市 | 380 | 430 | 380 | |||
襄阳市 | 450 | 688.07 | 460 | 688.07 | 642.20 | 450 |
资阳市 | 630 | 917.43 | 670 | 917.43 | 825.69 | 635 |
绵阳市 | 630 | 670 | 650 | |||
哈尔滨 | 630 | 688.07 | 690 | 733.94 | 642.20 | 650 |
沈阳 | 642.20 | 642.20 | 596.33 | |||
郑州 | 412.84 | 394.50 | 458.72 | |||
广州 | 73.39 | 688.07 | 642.20 |
经招标小组讨论:射阳县永义运输有限公司 中标
本中标结果公示之日起3日内,没有异议,招标人将签发中标通知书并签订购销合同。如有异议请在规定公示时间内拨打电话0515-82720111。
苏垦银河汽车部件盐城有限公司招标小组
2020年03月09日
Copyright © 2021-2024 承德苏垦银河汽车零部件有限公司 版权所有 冀ICP备18029758号-1 冀公网安备 13080502000123号 技术支持:承德水滴网络